| 序號 | 獲獎時間 | 獲獎類型 | 獲獎項目 |
| 1 | 2025年
| 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 甘肅省疾病預防控制中心公共衛(wèi)生中心項目二期工程EPC |
| 2 | 2025年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 蘭州市城區(qū)(城關(guān)區(qū)、七里河區(qū))雨污水管道分流工程(第五批次)(二標段) |
| 3 | 2025年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 瓜州縣保障性租賃住房(梧桐公寓)建設(shè)項目一標段 |
| 4 | 2025年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 銀筑公寓1#-3#樓工程 |
| 5 | 2025年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 蘭州科技職業(yè)學院新校區(qū)項目一期六標段 |
| 6 | 2024年 | 甘肅省工程建設(shè)項目綠色建造施工水平評價 | 甘肅醫(yī)學院智慧醫(yī)學產(chǎn)教融合教學中心項目 |
| 7 | 2024年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 甘肅醫(yī)學院智慧醫(yī)學產(chǎn)教融合教學中心項目 |
| 8 | 2024年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 玉門市玉澤湖公園AAAA級生態(tài)旅游景區(qū)二期建設(shè)項目 |
| 9 | 2024年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 城市供熱管道老化更新改造項目設(shè)計施工總承包 |
| 10 | 2024年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 臨夏綜合物流園項目 |
| 11 | 2024年 | 甘肅省第六屆BIM技術(shù)應用大賽三等獎 | 蘭州中川國際機場三期擴建工程總圖四標段 |
| 12 | 2024年 | 工程文明工地合格項目 | 渭源縣旅游集散中心建設(shè)項目一標段 |
| 13 | 2024年 | 綠色建造施工水平評價合格項目 | 渭源縣清源鎮(zhèn)首陽路(東段北側(cè))棚戶區(qū)改造渭水人家項目(一期A區(qū)) |
| 14 | 2024年
| 2024年工程建設(shè)質(zhì)量信得過班組建設(shè)成果交流活動二類成果建設(shè)工程安全生產(chǎn)標準化工地 | 漳縣人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓及附屬設(shè)施建設(shè)項目(一期) |
| 15 | 2023年 | 2023年度工程建設(shè)質(zhì)量信得過班組建設(shè)成果交流活動中獲得二類成果 | 莫高窟數(shù)字展示中心項目(二期) |
| 16 | 2023年 | 全國工程建設(shè)項目綠色建造施工水平示范工地 | 蘭州中川國際機場三期擴建工程機場工程附屬工程施工(一標段) |
| 17 | 2023年 | 中國施工企業(yè)第四屆工程建設(shè)行業(yè)BIM大賽三等成果 | 蘭州中川國際機場三期擴建工程機場工程附屬工程施工(二標段) |
| 18 | 2023年 | 中國施工企業(yè)第四屆工程建設(shè)行業(yè)BIM大賽三等成果 | 蘭州中川國際機場三期擴建工程機場工程附屬工程施工(三標段) |
| 19 | 2023年 | 2023年建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 | 西寧曹家堡機場三期擴建工程航站樓前交通系統(tǒng)工程施工及管理總承包項目施工工程 |
| 20 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 古浪縣人民醫(yī)院提標擴能遷建項目 |
| 21 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地
| 武威東站綜合客運樞紐及停車場項目 |
| 22 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 武威濱湖麗景建設(shè)項目 |
| 23 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 西北師范大學綜合實驗訓練中心與學生公寓建設(shè)項目第二標段 |
| 24 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 永靖工業(yè)園區(qū)標準化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)A區(qū)一號地EPC總承包 |
| 25 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 培黎舊城改造項目暨瑞南紫郡住宅小區(qū)1#樓 |
| 26 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 甘肅醫(yī)藥集團公司棚戶區(qū)改造項目 |
| 27 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 甘肅省疾病預防控制中心公共衛(wèi)生中心項目一期工程 |
| 28 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 渭源縣清源鎮(zhèn)首陽路(東段北側(cè))棚戶區(qū)改造渭水人家項目(一期A區(qū)) |
| 29 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 臨洮縣南苑小區(qū)西側(cè)棚戶區(qū)改造項目 |
| 30 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 漳縣人民醫(yī)院建設(shè)項目 |
| 31 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 岷縣城區(qū)集中供熱二號熱源廠建設(shè)項目(一期) |
| 32 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 漳縣異地農(nóng)民安置保障性住房建設(shè)項目B區(qū) |
| 33 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 漳縣城西九年制學校建設(shè)項目 |
| 34 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 蘭州市七里河區(qū)彭家坪鎮(zhèn)集中安置點二期項目(1-4#地塊)監(jiān)理三標段 |
| 35 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 望河城·水郡建設(shè)項目 |
| 36 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 白銀區(qū)人民醫(yī)院住院部綜合樓建設(shè)項目 |
| 37 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 白銀市靖遠職業(yè)教育產(chǎn)教融合實訓基地建設(shè)項目 |
| 38 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 熱電聯(lián)產(chǎn)城市一次供熱管網(wǎng)建設(shè)項目(城關(guān)區(qū))(一標段) |
| 39 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 定西市安定區(qū)安家莊九年制學校及停車場建設(shè)項目 |
| 40 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 蘭州中川國際機場三期擴建工程機場工程附屬工程施工(四標段) |
| 41 | 2023年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 蘭州中川國際機場三期擴建工程機場工程總圖工程(一標段)施工項目 |
| 42 | 2023年 | 甘肅省建筑業(yè)質(zhì)量安全標準化觀摩工地 | 蘭州市婦幼保健院異地新建項目 |
| 43 | 2023年 | 甘肅省建筑業(yè)質(zhì)量安全標準化觀摩工地 | 蘭州市安寧區(qū)孔家崖街道棚戶區(qū)(城中村)改造重建安置小區(qū)建設(shè)項目東區(qū)(二標段) |
| 44 | 2023年 | 甘肅省建筑業(yè)質(zhì)量安全標準化觀摩工地 | 臨夏綜合物流園項目EPC總承包 |
45
| 2023年 | BIM+智慧工地標準化工程 | 蘭州中川國際機場三期擴建工程機場工程總圖工程(四標段)施工項目 |
| 46 | 2023年 | 省級文明工地、2023年度綠色施工示范工程 | 蘭州中川國際機場三期擴建工程機場工程附屬工程施工(五標段) |
| 47 | 2023年 | 2023年度綠色施工示范工程、建設(shè)工程項目施工安全生產(chǎn)標準化工地 | 蘭州中川國際機場三期擴建工程附屬五標段 |
| 48 | 2022年 | 2022冶金行業(yè)工程質(zhì)量優(yōu)秀成果獎 | 2萬噸/年高檔電解銅箔建設(shè)項目 |
| 49 | 2021年 | 2021年建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 | 西寧廉政教育中心建設(shè)項目 |
| 50 | 2021年 | 甘肅省建筑業(yè)BIM智慧工地示范工程 | 蘭州大學榆中校區(qū)人文社科組團1 |
| 51 | 2021年 | 甘肅省建筑業(yè)BIM智慧工地示范工程 | 平?jīng)鍪畜w育運動公園項目 |
| 52 | 2021年 | 甘肅省建筑業(yè)BIM智慧工地示范工程 | 蘭州市安寧區(qū)孔家崖街道棚戶區(qū)(城中村)重建安置小區(qū)建設(shè)項目東區(qū)(二標段) |
| 53 | 2021年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 蘭州新區(qū)化工園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)(背壓式機組)項目 |
| 54 | 2021年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 金融谷G401地塊綜合開發(fā)項目(一標段)工程 |
| 55 | 2021年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 金融谷G401地塊綜合開發(fā)項目(二標段)工程 |
| 56 | 2021年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 東鄉(xiāng)縣第二人民醫(yī)院 |
| 57 | 2021年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 西固區(qū)陳官營村、東灣村地塊城中村改造打捆項目一期(高家咀地塊)施工(二標段) |
| 58 | 2021年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 蘭州市軌道交通1號線一期工程沿線站點附屬人防工程西關(guān)什字站 |
| 59 | 2021年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 蘭石老廠區(qū)改造項目(9#地塊)(1-5#樓及地下車庫、人防) |
| 60 | 2021年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 金城翰林名苑建設(shè)項目 |
61
| 2021年
| 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 至誠楓葉國際商住小區(qū)(二期7#商業(yè)綜合樓、8#商業(yè)樓) |
| 62 | 2021年 | 甘肅省建設(shè)工程文明工地 | 甘肅路橋建設(shè)集團智慧交通產(chǎn)業(yè)園項目檢測設(shè)備生產(chǎn)車間二、檢測設(shè)備生產(chǎn)車間三、地下車庫、綜合辦公樓 |
| 63 | 2021年 | 甘肅省建筑業(yè)綠色工地示范工程 | 武威雷臺景區(qū)文化旅游綜合體項目 |
| 64 | 2021年 | 甘肅省建筑業(yè)綠色工地示范工程 | 榆中生態(tài)創(chuàng)新科創(chuàng)中心項目 |
| 65 | 2021年 | 甘肅省建筑業(yè)綠色工地示范工程 | 蘭州石油化工有限公司3#街區(qū)棚戶區(qū)改造項目一期工程 |
| 66 | 2021年 | 甘肅省建筑業(yè)綠色工地示范工程 | 蘭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)皋蘭生態(tài)修復與產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)S1502#路新建工程 |
| 67 | 2021年 | 青海省建筑業(yè)綠色施工示范工程 | 青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社及青海省西寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦公營業(yè)綜合樓建設(shè)項目 |
| 68 | 2021年 | 青海省建筑施工安全標準化示范工地 | 南川文化旅游商貿(mào)會展區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施郁金香大街建設(shè)工程 |
| 69 | 2021年 | 施工現(xiàn)場管理獎 | 慶陽監(jiān)獄一期建設(shè)項目 |
| 70 | 2021年 | 青海省建筑業(yè)綠色施工示范工程(優(yōu)良) | 青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社及青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司綜合營業(yè)辦公樓建設(shè)工程 |
| 71 | 2020年 | 科技示范工程獎 | 天水工業(yè)博物館(天水長控藝術(shù)區(qū)項目) |
| 72 | 2020年 | 全國建設(shè)工程項目施工安全生產(chǎn)標準化工地 | 麥積山景區(qū)游客服務中心及配套建設(shè)(一期)項目 |
| 73 | 2020年 | 全國建設(shè)工程項目施工安全生產(chǎn)標準化工地 | 青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社及青海省西寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦公營業(yè)綜合樓建設(shè)項目 |
| 74 | 2020年 | 2020年青海省安全文明標準化工地 | 西寧廉政教育中心建設(shè)項目 |
| 75 | 2020年 | 寧夏回族自治區(qū)質(zhì)量、安全標準化工地 | 西吉縣第七中學3#學生宿舍樓項目 |
| 76 | 2020年 | 寧夏回族自治區(qū)質(zhì)量、安全標準化工地 | 西吉縣第六小學實驗樓建設(shè)項目 |
| 77 | 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 蘭州工業(yè)發(fā)展有限公司秀川工業(yè)園出城入園搬遷改造暨蘭州新區(qū)中小微企業(yè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目施工(三標段) |
| 78 | 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 蘭州新區(qū)瑞玲商務中心(二標段) |
| 79 | 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 蘭州文理學院綜合實訓中心建設(shè)項目 |
| 80 | 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 大科學裝置科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園檢驗檢測中心 |
81
| 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 蘭州市軌道交通1號線一期工程沿線站點附屬人防工程西關(guān)十字土建施工項目 |
| 82 | 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程
| 蘭州新區(qū)公安消防支隊應急救援綜合指揮中心 |
| 83 | 2020年
| 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 重邦.康城住宅小區(qū) 1#、9# 樓、商業(yè)及地下車庫項目 (省級文明工地) |
| 84 | 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 重邦.康城住宅小區(qū) 1#、9# 樓、商業(yè)及地下車庫項目 |
| 85 | 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 麥積山景區(qū)游客服務中心及配套建設(shè)項目(二期) |
| 86 | 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 麥積山景區(qū)經(jīng)濟適用住房一期二標工程項目 |
| 87 | 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 西北師范大學附屬中學新建學生公寓樓項目 |
| 88 | 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 蘭州市七里河區(qū)八里鎮(zhèn)污水處理廠及配套官網(wǎng)工程項目 |
| 89 | 2020年 | 省級綠色施工、省級文明工地、省建筑業(yè)智慧工地示范工程 | 德源府項目施工 |
| 90 | 2020年 | 2020年青海省安全文明標準化工地 | 西寧廉政教育中心建設(shè)項目 |
| 91 | 2020年 | 2020年青海省安全文明標準化工地 | 青海省省級干部公有住房建設(shè)項目 |
| 92 | 2019年 | 甘肅省建筑工程綠色施工推進推廣競賽活動合格獎 | 永嘉.山水居 |
| 93 | 2012年 | 青島市標準化示范工地 | 永新國際廣場1標段工程 |
| 94 | 2011年 | 固原市安全質(zhì)量“標準化工地” | 西吉縣五中綜合樓;1#、2#教學樓; 1#、2#宿舍樓 |
| 95 | 2011年 | 銀川市“安全質(zhì)量標準化工程” | 銀筑公寓1#-3#樓工程 |
| 96 | 2010年 | 直管工程建筑施工安全質(zhì)量“標準化工地” | 寧夏職業(yè)教育實驗實訓基地男生宿舍工程 |
| 97 | 2010年 | 直管工程項目建筑施工安全質(zhì)量“標準化工地” | 寧夏職業(yè)教育實驗實訓基地十六標段工程 |
| 98 | 2010年 | 自治區(qū)建筑施工安全質(zhì)量“標準化工地” | 寧夏職業(yè)教育基地19標段工程 |
| 99 | 2009年 | 青島市標準化示范工地 | 華沃大廈工程 |